11・12月の指導日程表
11月 指導日程
平成20年 11月 |
剣 道 ・ 柔 道(月~金) | なぎなた | |||
| 青少年 | 一般 | 月 18:30~19:45 土 10:00~11:30 |
|||
| 17:00~18:20 | 18:30~19:45 | ||||
| 1 | 土 | 中学生中期昇級審査会(剣道) | × | × | |
| 3 | 月 | 文化の日 | × | × | × |
| 4 | 火 | 初心者受付11日まで | ○ | ○ | |
| 5 | 水 | ○ | ○ | ||
| 6 | 木 | ○ | ○ | ||
| 7 | 金 | ○ | ○ | ||
| 8 | 土 | × | × | ○ | |
| 10 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 火 | ○ | ○ | ||
| 12 | 水 | ○ | ○ | ||
| 13 | 木 | ○ | ○ | ||
| 14 | 金 | ○ | ○ | ||
| 15 | 土 | × | × | ○ | |
| 17 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | 火 | ○ | ○ | ||
| 19 | 水 | ○ | ○ | ||
| 20 | 木 | 入館証継続受付 | ○ | ○ | |
| 21 | 金 | ○ | ○ | ||
| 22 | 土 | 小学生後期昇級審査会 | × | × | × |
| 24 | 月 | 振替休日 | × | × | × |
| 25 | 火 | ○ | ○ | ||
| 26 | 水 | ○ | ○ | ||
| 27 | 木 | ○ | ○ | ||
| 28 | 金 | ○ | ○ | ||
| 29 | 土 | × | × | ○ | |
12月 指導日程
平成20年 12月 |
剣 道 ・ 柔 道(月~金) | なぎなた | |||
| 青少年 | 一般 | 月 18:30~19:45 土 10:00~11:30 |
|||
| 17:00~18:20 | 18:30~19:45 | ||||
| 1 | 月 | 初心者受付5日まで | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 火 | ○ | ○ | ||
| 3 | 水 | ○ | ○ | ||
| 4 | 木 | ○ | ○ | ||
| 5 | 金 | ○ | ○ | ||
| 6 | 土 | × | × | ○ | |
| 8 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 火 | ○ | ○ | ||
| 10 | 水 | ○ | ○ | ||
| 11 | 木 | ○ | ○ | ||
| 12 | 金 | ○ | ○ | ||
| 13 | 土 | × | × | ○ | |
| 15 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 火 | ○ | ○ | ||
| 17 | 水 | ○ | ○ | ||
| 18 | 木 | ○ | ○ | ||
| 19 | 金 | 入館証継続受付 | ○ | ○ | |
| 20 | 土 | × | × | × | |
| 22 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 火 | 天皇誕生日 | × | × | |
| 24 | 水 | ○ | ○ | ||
| 25 | 木 | 平常指導最終日 | ○ | ○ | |
| 26 | 金 | × | × | ||
| 27 | 土 | × | × | × | |
| 29 | 月 | × | × | × | |
| 30 | 火 | × | × | ||
| 31 | 水 | × | × | ||
