7・8月の指導日程表
7月 指導日程
平成22年 7月 |
剣 道 ・ 柔 道(月~金) | なぎなた | |||
| 青少年 | 一般 | 月 18:30~19:45 土 10:00~11:30 |
|||
| 17:00~18:20 | 18:30~19:45 | ||||
| 1 | 木 | 初心者受付 7日まで | ○ | ○ | |
| 2 | 金 | ○ | ○ | ||
| 3 | 土 | × | × | ○ | |
| 5 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 火 | ○ | ○ | ||
| 7 | 水 | ○ | ○ | ||
| 8 | 木 | ○ | ○ | ||
| 9 | 金 | ○ | ○ | ||
| 10 | 土 | 前期寝技(固め技)講習会 | × | × | × |
| 12 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 火 | ○ | ○ | ||
| 14 | 水 | ○ | ○ | ||
| 15 | 木 | ○ | ○ | ||
| 16 | 金 | ○ | ○ | ||
| 17 | 土 | × | × | × | |
| 19 | 月 | 海の日 | × | × | × |
| 20 | 火 | 剣道形講習会 | × | × | |
| 21 | 水 | × | × | ||
| 22 | 木 | × | × | ||
| 23 | 金 | × | × | ||
| 24 | 土 | 中学生前期昇級審査会 | × | × | × |
| 26 | 月 | × | × | × | |
| 27 | 火 | × | × | ||
| 28 | 水 | 入館証継続受付 | ○ | ○ | |
| 29 | 木 | ○ | ○ | ||
| 30 | 金 | ○ | ○ | ||
| 31 | 土 | × | × | ○ | |
8月 指導日程
平成22年 8月 |
剣 道 ・ 柔 道(月~金) | なぎなた | |||
| 青少年 | 一般 | 月 18:30~19:45 土 10:00~11:30 |
|||
| 17:00~18:20 | 18:30~19:45 | ||||
| 2 | 月 | × | × | × | |
| 3 | 火 | × | × | ||
| 4 | 水 | 初心者受付 10日まで | ○ | ○ | |
| 5 | 木 | ○ | ○ | ||
| 6 | 金 | × | × | ||
| 7 | 土 | × | × | × | |
| 9 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 火 | ○ | ○ | ||
| 11 | 水 | ○ | ○ | ||
| 12 | 木 | ○ | ○ | ||
| 13 | 金 | お盆休み | × | × | |
| 14 | 土 | お盆休み | × | × | × |
| 16 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 火 | ○ | ○ | ||
| 18 | 水 | ○ | ○ | ||
| 19 | 木 | ○ | ○ | ||
| 20 | 金 | 入館証継続受付 | ○ | ○ | |
| 21 | 土 | なぎなた連盟 ジュニア強化 | × | × | × |
| 23 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 火 | ○ | ○ | ||
| 25 | 水 | ○ | ○ | ||
| 26 | 木 | ○ | ○ | ||
| 27 | 金 | ○ | ○ | ||
| 28 | 土 | × | × | × | |
| 30 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 31 | 火 | ○ | ○ | ||
