暑中稽古・寒稽古
柔道・剣道の普及振興を図るため、技術面の向上だけではなく、
心身の鍛錬を目的として、最も厳しい気候の中で稽古を実施する。
定員、予約ともになく、参加者のレベルを想定して
稽古が可能な講師陣を編成。
心身の鍛錬を目的として、最も厳しい気候の中で稽古を実施する。
定員、予約ともになく、参加者のレベルを想定して
稽古が可能な講師陣を編成。
![]() |
![]() |
暑中稽古
柔 道
| 日 時 | 平成22年7月25日(日)〜7月27日(火) |
| 場 所 | 大阪市立修道館 |
| 時 間 | 小学生の部 9時30分〜12時00分 中・高・一般の部 14時00分〜16時30分 ※小学生につきましては危険を伴いますので 小学生の部以外には参加しないで下さい。 |
| 対 象 | 小学生・中学生・高校生・一般(経験者のみ) |
| 参加料 | 無料 |
| 保険料 | 1日100円 (スポーツ保険に加入していない者) |
| 主 催 | 大阪市立修道館 大阪府柔道連盟 財団法人大阪武道振興協会 |
| 昨年度 参加人数 |
参加人数 2137名 (講師173名 園児32名 小学生494名 中学生933名 高校生478名 一般27名) |
剣 道
| 日 時 | 平成22年 8月 1日(日)〜8月3日(火) |
| 場 所 | 大阪市立修道館 |
| 時 間 | 午前の部 9:30〜12:00 午後の部 13:00〜16:00 夜間の部 18:30〜20:00※一般(高校生以上) |
| 対 象 | 8月1日と2日の午前の部は小・中学生を対象とし、 午後の部は中学生のみとします。 8月3日の午前の部・午後の部は高校生・大学生対象となります。 |
| 参加料 | 無料 |
| 保険料 | 1日100円 (スポーツ保険に加入していない者) |
| 主 催 | 大阪市立修道館 社団法人大阪府剣道連盟 財団法人大阪武道振興協会 |
| 昨年度 参加人数 |
参加人数 631名 (講師32名 小学生50名 中学生430名 高校生100名 一般19名) |
寒稽古
柔 道
| 日 時 | 平成23年 1月 4日(火)〜1月 6日(木) |
| 場 所 | 大阪市立修道館 |
| 時 間 | 未定 |
| 対 象 | 園児・小学生・中学生・高校生・一般 |
| 参加料 | 無料 |
| 昨年度の 参加人数 |
参加人数 1424名
(講師148名 小学生320名 中学生521名 高校生397名 一般38名) |
剣 道
| 日 時 | 平成23年 1月 4日(火)〜1月 6日(木) |
| 場 所 | 大阪市中央体育館 |
| 時 間 | 未定 |
| 対 象 | 小学生以上の経験者 ※面着用者のみ |
| 参加料 | 無料 |
| 昨年度の 参加人数 |
参加人数 3339名
(講師181名 小学生480名 中学生1182名 高校生1275名 一般221名) |


